노상 주차
15년 2024월 XNUMX일 월요일부터 새로운 거리 주차 요금이 적용됩니다(참고: 운영 시간 동안 무료 기간은 없습니다).
영업 시간/요일 – 오전 8시~오후 7시(월~토)
단기 체류(핵심) 2분 단위로 시간당 €15 청구 (예: 50c/15분), 최대 체류 시간은 1시간입니다. | 단기 체류(아웃사이드 코어) 1분 단위로 시간당 €30 부과(예: 50c/30분), 최대 체류 시간은 2시간 | 미디엄 스테이 €1/시간 청구됨 30분 구간(예: 50분/30분), 최대 체류 시간 없음 | 파크 매직 € 5 / 일 |
베이트먼 키 | 캐슬 로드 | Ballybought 거리(남쪽) | 리오크 스트리트 |
프라이어리 스트리트 | 딘 스트리트 | 막사 거리 | 스티븐 스트리트 |
제임스 그린 | 아이리시타운 | 블랙밀 스트리트 | 파크 매직 € 2 / 일 |
제임스 스트리트 | 존스 그린 | 캐슬코머 로드 | Ballybought 거리(북쪽) |
존 스트리트 |
| 도미닉 스트리트 | 더블린 로드(일부) |
패트릭 스트리트 로어 |
| 더블린 로드(일부) | Gaol Road (일부) |
퍼레이드 |
| 헤이든 로드 신부 | 제이콥 스트리트(북쪽) |
|
| Gaol Road (일부) | 뉴 스트리트(일부) |
|
| 가스 하우스 레인 | 교구 거리 |
|
| 그린스브리지 스트리트 | Walkin Street(일부) |
|
| 호니 그린 |
|
|
| 제이콥 스트리트(남쪽) |
|
|
| 키컴 스트리트 |
|
|
| 모들린 스트리트 |
|
|
| 마이클 스트리트 |
|
|
| 뉴 스트리트(일부) |
|
|
| 오르몬드 로드 |
|
|
| 파넬 스트리트 |
|
|
| 패트릭 스트리트 어퍼 |
|
|
| 페니페더 레인 |
|
|
| Walkin Street(일부) |
|
|
| 윌리엄 스트리트 |
|
|
| 울프 톤 스트리트 |
|